Land mit A | Land mit B | Land mit C | Land mit D | Land mit E | Land mit F | Land mit G | Land mit H | Land mit I | Land mit J | Land mit K | Land mit L | Land mit M | Land mit N | Land mit O | Land mit P | Land mit Q | Land mit R | Land mit S | Land mit T | Land mit U | Land mit V | Land mit W | Land mit X | Land mit Y | Land mit Z
Dies ist eine Liste mit allen Ländern der Erde. Es wurden auch Länder aufgezählt die nicht unbedingt als ein eigenständiges Land zählen, aber man könnte sie als ein eigenständiges Land betrachten. Aus Politischen Gründen werden diese Länder aber nicht als ein eigenständiger Staat betrachtet, auch wenn dieser sich eigenständig verwaltet. Alle Länder wurden zusammen mit der jeweiligen Hauptstadt und deren aktuelle Einwohnerzahl genannt.
Land | Hauptstadt | Einwohnerzahl |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 32.200.000 |
Ägypten | Kairo | 92.280.000 |
Albanien | Tirana | 2.900.000 |
Algerien | Algier | 37.400.000 |
Andorra | Andorra la Vella | 85.000 |
Angola | Luanda | 25.000.000 |
Antigua & Barbuda | Saint John´s | 87.000 |
Äquatorialguinea | Malabo | 800.000 |
Argentinien | Buenos Aires | 42.400.000 |
Armenien | Jerewan | 3.000.000 |
Aserbaidschan | Baku | 9.700.000 |
Äthiopien | Addis Abeba | 92.660.000 |
Australien | Canberra | 23.900.000 |
Bahamas | Nassau | 400.000 |
Bahrain | Manama | 1.400.000 |
Bangladesch | Dhaka | 163.190.000 |
Barbados | Bridgetown | 300.000 |
Belgien | Brüssel | 11.200.000 |
Belize | Belmopan | 400.000 |
Benin | Porto-Novo | 10.600.000 |
Bhutan | Thimphu | 800.000 |
Bolivien | Sucre | 10.500.000 |
Bosnien und Herzogowina | Sarajevo | 3.700.000 |
Botswana | Gaborone | 2.100.000 |
Brasilien | Brasilia | 207.680.000 |
Brunei | Bandar Deri Begawan | 400.000 |
Bulgarien | Sofia | 7.200.000 |
Burkina Faso | Ougadougou | 18.500.000 |
Burundi | Bujumbura | 10.700.000 |
Chile | Santiago de Chile | 18.000.000 |
China | Peking | 1.390.000.000 |
Cookinseln | Avarau | 11.500 |
Costa Rica | San José | 4.800.000 |
Dänemark | Kopenhagen | 5.700.000 |
Deutschland | Berlin | 83.000.000 |
Dominica | Roseau | 73.000 |
Dominikanische Republiki | Santo Domingo | 10.500.000 |
Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 900.000 |
Ecuador | Quito | 16.300.000 |
El Salvador | San Salvador | 6.500.000 |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 23.300.000 |
Eritrea | Asmara | 5.200.000 |
Estland | Tallinn | 1.500.000 |
Fidschi | Suva | 950.000 |
Finnland | Helsinki | 5.700.000 |
Frankreich | Paris | 66.100.000 |
Gabun | Libreville | 1.800.000 |
Gambia | Banjul | 2.000.000 |
Georgien | Tiflis | 3.800.000 |
Ghana | Accra | 28.100.000 |
Grenada | St. Georg´s | 100.000 |
Griechenland | Athen | 11.500.000 |
Guatemala | Guatemala-Stadt | 16.300.000 |
Guinea | Conakry | 11.000.000 |
Guinea-Bissau | Bissau | 2.000.000 |
Guyana | Georgetown | 8.000.000 |
Haiti | Port-au-Prince | 11.000.000 |
Honduras | Tegucigalpa | 8.500.000 |
Indien | Neu-Delhi | 1.320.000.000 |
Indonesien | Jakarta | 261.990.000 |
Irak | Bagdad | 37.100.000 |
Iran | Teheran | 81.420.000 |
Irland | Dublin | 4.600.000 |
Island | Reykjavik | 350.000 |
Israel | Jerusalem | 8.400.000 |
Italien | Rom | 64.000.000 |
Jamaika | Kingston | 2.700.000 |
Japan | Tokio | 126.460.000 |
Jemen | Sanaa | 26.600.000 |
Jordanien | Amman | 8.100.000 |
Kambodscha | Phnom Penh | 15.500.000 |
Kamerun | Yaoundé | 23.700.000 |
Kanada | Ottawa | 37.000.000 |
Kap Verde | Praia | 500.000 |
Kasachstan | Astana | 17.500.000 |
Katar | Doha | 2.400.000 |
Kenia | Nairobi | 45.000.000 |
Kirgisistan | Bischkek | 6.000.000 |
Kiribati | South Tarawa | 100.000 |
Kolumbien | Bogotá | 50.000.000 |
Komoren | Moroni | 800.000 |
Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | 86.650.000 |
Kongo, Republik | Brazzaville | 5.000.000 |
Korea, Nord | Pjöngjang | 25.000.000 |
Korea, Süd | Seoul | 52.000.000 |
Kosovo | Pristina | 1.900.000 |
Kroatien | Zagreb | 4.200.000 |
Kuba | Havanna | 11.000.000 |
Kuwait | Kuwait-Stadt | 3.800.000 |
Laos | Vientiane | 7.000.000 |
Lesotho | Maseru | 1.900.000 |
Lettland | Riga | 2.000.000 |
Libanon | Beirut | 6.200.000 |
Liberia | Monrovia | 4.500.000 |
Libyen | Tripolis | 6.300.000 |
Lichtenstein | Vaduz | 38.000 |
Litauen | Vilnius | 2.900.000 |
Luxemburg | Luxemburg | 600.000 |
Madagaskar | Antananarivo | 23.000.000 |
Malawi | Lilongwe | 17.400.000 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 31.000.000 |
Malediven | Malé | 300.000 |
Mali | Bamako | 16.700.000 |
Malta | Valletta | 430.000 |
Marokko | Rabat | 35.000.000 |
Marshallinseln | Majuro | 65.000 |
Mauretanien | Nouakchott | 3.600.000 |
Mauritius | Port Louis | 1.500.000 |
Mazedonien | Skopje | 2.200.000 |
Mexiko | Mexiko-Stadt | 123.520.000 |
Mikronesien | Palikir | 120.000 |
Moldawien | Chisinau | 4.000.000 |
Monaco | Monaco | 40.000 |
Mongolei | Ulaanbaatar | 3.500.000 |
Montenegro | Podgorica | 600.000 |
Mosambik | Maputo | 26.100.000 |
Myanmar | Naypyidaw | 52.500.000 |
Namibia | Windhoek | 2.500.000 |
Nauru | Yaren | 10.000 |
Nepal | Kathmandu | 29.000.000 |
Neuseeland | Wellington | 4.500.000 |
Nicaragua | Managua | 6.400.000 |
Niederlande | Amsterdam | 18.000.000 |
Niger | Niamey | 19.100.000 |
Nigeria | Abuja | 188.690.000 |
Niue | Alofi | 1.300 |
Norwegen | Oslo | 5.500.000 |
Oman | Maskat | 4.200.000 |
Österreich | Wien | 9.000.000 |
Osttimor | Dili | 1.200.000 |
Pakistan | Islamabad | 197.320.000 |
Palästina | Gaza | 4.500.000 |
Palau | Hgerulmud | 25.000 |
Panama | Panama-Stadt | 4.000.000 |
Papua-Neuguinea | Port Moresby | 7.900.000 |
Paraguay | Asunición | 7.300.000 |
Peru | Lima | 33.000.000 |
Philippinen | Manila | 106.280.000 |
Polen | Warschau | 40.000.000 |
Portugal | Lissabon | 11.000.000 |
Ruanda | Kigali | 12.200.000 |
Rumänien | Bukarest | 20.000.000 |
Russland | Moskau | 143.380.000 |
Salomonen | Honiara | 600.000 |
Sambia | Lusaka | 16.000.000 |
Samoa | Apia | 200.000 |
San Marino | San Marina | 35.000 |
Sao Tomé und Principe | Sao Tomé | 200.000 |
Saudi-Arabien | Riad | 32.000.000 |
Schweden | Stockholm | 11.000.000 |
Schweiz | Bern | 8.500.000 |
Senegal | Dakar | 15.200.000 |
Serbien | Belgrad | 7.200.000 |
Seychellen | Victoria | 100.000 |
Sierra Leone | Freetown | 6.500.000 |
Simbabwe | Harare | 18.000.000 |
Singapur | Singapur | 6.000.000 |
Slowakai | Bratislava | 5.500.000 |
Slowenien | Ljubjana | 2.300.000 |
Somalia | Mogadischu | 11.500.000 |
Spanien | Madrid | 48.000.000 |
Sri Lanka | Colombo | 22.000.000 |
St. Kittis & Nevis | Basseterre | 60.000 |
St. Lucia | Castries | 200.000 |
St. Vincent & Grenadinen | Kingstown | 120.000 |
Südafrika | Pretoria | 58.000.000 |
Sudan | Khartum | 42.000.000 |
Südsudan | Juba | 12.400.000 |
Surinam | Paramaribo | 800.000 |
Swasiland | Mbabane | 1.500.000 |
Syrien | Damaskus | 17.600.000 |
Tadschikistan | Duschanbe | 8.600.000 |
Tansania | Dodoma | 54.000.000 |
Thailand | Bangkok | 69.200.000 |
Togo | Lomé | 7.300.000 |
Tonga | Nuku´alofa | 130.000 |
Trinidad & Tobago | Port of Spain | 1.500.000 |
Tschad | N´Djamena | 15.000.000 |
Tschechien | Prag | 11.100.000 |
Tunesien | Tunis | 11.000.000 |
Türkei | Ankara | 80.760.000 |
Turkmenistan | Aschgabad | 5.500.000 |
Tuvalu | Funafuti | 10.000 |
Uganda | Kampala | 40.200.000 |
Ukraine | Kiew | 42.800.000 |
Ungarn | Budapest | 10.000.000 |
Uruguay | Montevideo | 4.200.000 |
Usbekistan | Taschkent | 31.300.000 |
Vanuatu | Port Villa | 300.000 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 1.000 |
Venezuela | Caracas | 32.000.000 |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.800.000 |
Vereinigte Staaten von Amerika | Washington, D.C. | 325.740.000 |
Vereinigtes Königreich | London | 65.500.000 |
Vietnam | Hanoi | 93.610.000 |
Weißrussland | Minsk | 9.500.000 |
Westsahara | El Aaiún | 600.000 |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | 5.800.000 |
Zypern | Nikosia | 1.200.000 |
Mehr Erfahren
Es gibt kein Land mit Q
Es gibt kein Land mit X
Und es gibt auch kein Land mit Y