Nach Fläche
Rang | Land | Fläche in km² | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
1 | Russland | 17.098.240 | 143.380.000 |
2 | Kanada | 9.984.670 | 37.000.000 |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 9.826.675 | 325.740.000 |
4 | China | 9.596.960 | 1.390.000.000 |
5 | Brasilien | 8.514.877 | 207.680.000 |
6 | Australien | 7.741.220 | 23.900.000 |
7 | Indien | 3.287.263 | 1.320.000.000 |
8 | Argentinien | 2.780.400 | 42.400.000 |
9 | Kasachstan | 2.724.900 | 17.500.000 |
10 | Algerien | 2.381.741 | 37.400.000 |
11 | Kongo, Demokratische Republik | 2.344.858 | 86.650.000 |
12 | Dänemark | 2.211.089 | 5.700.000 |
13 | Saudi-Arabien | 2.149.690 | 32.000.000 |
14 | Mexiko | 1.964.375 | 123.520.000 |
15 | Indonesien | 1.904.569 | 261.990.000 |
16 | Sudan | 1.861.484 | 42.000.000 |
17 | Libyen | 1.759.540 | 6.300.000 |
18 | Iran | 1.684.195 | 81.420.000 |
19 | Mongolei | 1.564.116 | 3.500.000 |
20 | Peru | 1.285.216 | 33.000.000 |
21 | Tschad | 1.284.000 | 15.000.000 |
Das größte Land der Welt ist Russland, gefolgt von Kanada, USA und China. Die Größe der Länder wurde anhand der Fläche in Quadratkilometern gemessen. Deutschland ist mit 357.376 km² das 63. größte Land der Welt. Das kleinste Land der Welt ist der Vatikan mit 44 Hektar, also 0,44 km². Hier finden Sie noch eine Liste mit allen Ländern der Welt sortiert nach ihren Anfangsbuchstaben.
Quelle: Statista
Nach Einwohner
Rang | Land | Einwohnerzahl |
---|---|---|
1 | China | 1.390.000.000 |
2 | Indien | 1.320.000.000 |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 325.740.000 |
4 | Indonesien | 261.990.000 |
5 | Brasilien | 207.680.000 |
6 | Pakistan | 197.320.000 |
7 | Nigeria | 188.690.000 |
8 | Bangladesch | 163.190.000 |
9 | Russland | 143.380.000 |
10 | Japan | 126.460.000 |
11 | Mexiko | 123.520.000 |
12 | Philippinen | 106.280.000 |
13 | Vietnam | 93.610.000 |
14 | Äthiopien | 92.660.000 |
15 | Ägypten | 92.280.000 |
16 | Kongo, Demokratische Republik | 86.650.000 |
17 | Deutschland | 83.000.000 |
18 | Iran | 81.420.000 |
19 | Türkei | 80.760.000 |
20 | Thailand | 69.200.000 |
Das Land mit der größten Einwohnerzahl ist China mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern. Das zweit größte Land der Welt nach seinen Einwohnern ist Indien mit ca. 1,32 Milliarden Bewohnern. Deutschland hat ungefähr 82.670.000 Einwohner und ist somit auf Platz 17 der größten Länder der Welt gemessen an der Einwohnerzahl.
Quelle: Statista