Flüsse | Länge in km | Kontinent |
---|---|---|
Amazonas | 6.992 | Südamerika |
Amudarja | 2.743 | Asien |
Aldan | 2.273 | Asien |
Alaseja | 1590 | Asien |
Amga | 1462 | Asien |
Amur | 5052 | Asien |
Anadyr | 1146 | Asien |
Angara | 1779 | Asien |
Aras | 1072 | Asien |
Argun | 1620 | Asien |
Arkansas River | 2333 | Nordamerika |
Aruwimi | 1287 | Afrika |
Assiniboine River | 1070 | Nordamerika |
Atbara | 1120 | Afrika |
Athabasca River | 1231 | Nordamerika |
Brahmaputra | 3.100 | Asien |
Brazos River | 2.060 | Nordamerika |
Benue | 1.416 | Afrika |
Bani | 1050 | Afrika |
Belaja | 1430 | Europa |
Birjussa | 1012 | Asien |
Blauer Nil | 1783 | Afrika |
Colorado River | 2.333 | Nordamerika |
Columbia River | 2.240 | Nordamerika |
Chatanga | 1.636 | Asien |
Canadian River | 1458 | Nordamerika |
Chambal | 1050 | Asien |
Chenab | 1242 | Asien |
Cherlen | 1254 | Asien |
Chindwin | 1134 | Asien |
Churchill River | 1609 | Nordamerika |
Cimarron River | 1123 | Nordamerika |
Comoé | 1160 | Afrika |
Cooper Creek | 1420 | Australien |
Cuando | 1500 | Afrika |
Cumberland River | 1106 | Nordamerika |
Darling River | 2.844 | Australien |
Dnepr | 2.201 | Europa |
Dnister | 1.352 | Europa |
Dadu He | 1155 | Asien |
Darling River | 2844 | Australien |
Demjanka | 1160 | Asien |
Desna | 1130 | Europa |
Don | 1904 | Europa |
Donau | 2857 | Europa |
Donez | 1053 | Europa |
Düna | 1020 | Europa |
Euphrat | 3.380 | Asien |
Essequibo | 1.014 | Südamerika |
Elbe | 1.094 | Europa |
Fraser River | 1.368 | Nordamerika |
Fly | 1.120 | Australien |
Flinders River | 1.004 | Australien |
Gelber Fluss | 4.845 | Asien |
Ganges | 2.620 | Asien |
Georgina River | 1.130 | Australien |
Gambia | 1120 | Afrika |
Ghaghara | 1080 | Asien |
Gila River | 1014 | Nordamerika |
Godavari | 1465 | Asien |
Großer Jugan | 1063 | Asien |
Green River | 1175 | Nordamerika |
Han Jiang | 1.532 | Asien |
Hilmend | 1.130 | Asien |
Hari Rud | 1.124 | Asien |
Hotan | 1035 | Asien |
Huai He | 1078 | Asien |
Irtysch | 4.248 | Asien |
Indus | 3.180 | Asien |
Ischim | 2.450 | Asien |
Iguaçu | 1320 | Südamerika |
Ili | 1439 | Asien |
Indigirka | 1977 | Asien |
Irrawaddy | 2170 | Asien |
Jangtsekiang | 6.380 | Asien |
Jenissei | 5.540 | Asien |
Juba | 1.910 | Afrika |
James River | 1143 | Nordamerika |
Jana | 1492 | Asien |
Jequitinhonha | 1082 | Südamerika |
Jialing | 1119 | Asien |
Kongo (Fluss) | 4.835 | Afrika |
Kolyma | 2.513 | Asien |
Kasai | 2.153 | Afrika |
Kama | 1805 | Europa |
Kansas River | 1174 | Nordamerika |
Kapuas | 1143 | Asien |
Ket | 1621 | Asien |
Kizilirmak | 1355 | Asien |
Konda | 1097 | Asien |
Kotui | 1409 | Asien |
Krishna | 1291 | Asien |
Kunene | 1075 | Afrika |
Kura | 1364 | Asien |
Kuskokwim River | 1165 | Nordamerika |
Kwango | 1200 | Afrika |
Kwilu | 1000 | Afrika |
Lena | 4.692 | Asien |
Limpopo | 1.750 | Afrika |
Lachlan River | 1.484 | Australien |
Liao | 1345 | Asien |
Liard River | 1115 | Nordamerika |
Loire | 1020 | Europa |
Lomami | 1450 | Afrika |
Luvua | 1400 | Afrika |
Mississippi | 6.051 | Nordamerika |
Mekong | 4.500 | Asien |
Mackenzie | 4.260 | Nordamerika |
Mae Nam Chao Phraya | 1112 | Asien |
Maja | 1053 | Asien |
Mamberamo | 1175 | Australien |
Marañón | 1905 | Südamerika |
Marcha | 1181 | Asien |
Meghna | 3450 | Asien |
Mfimi | 1060 | Afrika |
Milk River | 1173 | Nordamerika |
Min Jiang | 1279 | Asien |
Missouri | 4130 | Nordamerika |
Mobile River | 1310 | Nordamerika |
Murray River | 2508 | Australien |
Murrumbidgee River | 1579 | Australien |
Nil | 6.852 | Afrika |
Niger (Fluss) | 4.184 | Afrika |
Nelson River | 2.671 | Nordamerika |
Narmada | 1312 | Asien |
Nen Jiang | 1170 | Asien |
Newa | 1016 | Europa |
Nördliche Dwina | 1806 | Europa |
North Canadian River | 1290 | Nordamerika |
North Saskatchewan River | 1287 | Nordamerika |
Ob | 5.410 | Asien |
Orinoco | 3.010 | Südamerika |
Olenjok | 2.292 | Asien |
Oder | 1045 | Europa |
Ogooué | 1094 | Afrika |
Ohio River | 2102 | Nordamerika |
Oka | 1537 | Europa |
Okavango | 1800 | Afrika |
Oljokma | 1436 | Asien |
Om | 1091 | Asien |
Omolon | 1150 | Asien |
Oranje | 2160 | Afrika |
Orchon | 1160 | Asien |
Ottawa River | 1271 | Nordamerika |
Paraná | 3.998 | Südamerika |
Petschora | 1.809 | Europa |
Platte River | 1.593 | Nordamerika |
Panjnad | 1551 | Südamerika |
Pecos River | 1490 | Nordamerika |
Pjassina | 1355 | Asien |
Pur | 1024 | Asien |
Queich | 52 | Europa |
Queis | 127 | Europa |
Qu`Apelle River | 430 | Nordamerika |
Rio Madeira | 3.380 | Südamerika |
Rio Juruá | 3.283 | Südamerika |
Rio Purus | 3.210 | Südamerika |
Rhein | 1239 | Europa |
Roter Fluss | 1149 | Asien |
Rovuma | 1083 | Afrika |
Ruki | 1025 | Afrika |
Río Beni | 1559 | Südamerika |
Río Grande | 1438 | Südamerika |
Schatt al-Arab | 3.596 | Asien |
Syrdarja | 3.019 | Asien |
Saluen | 2.980 | Asien |
Sambesi | 2574 | Afrika |
Sankt-Lorenz-Strom | 2421 | Nordamerika |
Sanaga | 1060 | Afrika |
Sankuru | 1230 | Afrika |
Schwarzer Volta | 1352 | Afrika |
Seja | 1242 | Asien |
Snake River | 1670 | Nordamerika |
Tarim | 2.190 | Asien |
Tschulym | 2.023 | Asien |
Tigris | 1.899 | Asien |
Tajo | 1007 | Europa |
Tanana River | 1060 | Nordamerika |
Tas | 1401 | Asien |
Tassejewa | 1319 | Asien |
Teles Pires | 1370 | Südamerika |
Tennessee River | 1425 | Nordamerika |
Tschüi | 1067 | Asien |
Untere Tunguska | 2.989 | Asien |
Ural | 2.428 | Europa/Asien |
Ubangi | 2.272 | Afrika |
Volta | 1.819 | Afrika |
Vaal | 1.251 | Afrika |
Vechte | 182 | Europa |
Wolga | 3.530 | Europa |
Wiljui | 2.650 | Asien |
Westfluss | 2.197 | Asien |
Wadi Draa | 1100 | Afrika |
Wassjugan | 1082 | Asien |
Weichsel | 1047 | Europa |
Weißer Nil | 3850 | Afrika |
Weiße Volta | 1140 | Afrika |
White River | 1161 | Nordamerika |
Witim | 1978 | Asien |
Wu Jiang | 1037 | Asien |
Xiliao he | 829 | Asien |
Xar moron he | 380 | Asien |
Xingu | 1980 | Südamerika |
Yukon River | 3.185 | Nordamerika |
Yalong | 1.637 | Asien |
Yamuna | 1.376 | Asien |
Yellowstone River | 1080 | Nordamerika |
Yuan Jiang | 1033 | Asien |
Zschopau | 130 | Europa (Deutschland) |
Zusam | 81 | Europa (Deutschland) |
Zihl | 9 | Europa (Schweiz) |
Flüsse von A bis Z
Eine Übersicht über die Kategorie Flüsse, für das Spiel Stadt Land Fluss. Lösungsmöglichkeiten finden Sie hinter den Links. Es werden pro Buchstabe nur ein paar Flüsse angezeigt. Dies sollte für das Spiel Stadt, Land, Fluss reichen. Auf dieser Seite sind nur die Links zu den Tabellen mit den Flüssen von A bis Z. Für die Lösungen zu anderen Kategorien schauen Sie bitte im Hauptmenü nach. Die Links zu den Lösungen sind mit den Wörtern Flüsse A-Z gekennzeichnet, die Seite ist nur ein Inhaltsverzeichnis. Die Seite mit den einzelnen Flüssen zu jedem Buchstabe wird im Laufe der Zeit noch ergänzt.
Die Tabellen enthalten mit die Längsten Flüsse der Welt, nur wenn es keine großen Flüsse mit diesem Buchstabe gab wurde auf kleinere ausgewichen. Es wurde auch mit angegeben auf welchem Kontinent sich der Fluss befindet und wie lange er ist.
Wikilando.org bietet Informationen über Geografie bzw. Erdkunde, also auch Flüsse A-Z. Es geht in erster Linie um einfaches Geografischen Grundwissen, wie zum Beispiel Flüsse zu jedem Anfangsbuchstabe zu kennen. Auf den anderen Seiten gibt es noch mehr Informationen.